規格 | 底盤 Φ (mm) | 最大載重 (kgs) | 安全載重 (kgs) | |
---|---|---|---|---|
WN-95 Φ10mm Ball Screw 6 TPI | --- | 4,500 | 2,200 | |
WN-95 Φ12mm Ball Screw 6 TPI | --- | 6,000 | 3,000 | |
WN-95B Φ12mm Ball Screw 6 TPI | 100 | 6,450 | 3,225 | |
WN-95G Φ10mm Ball Screw 6 TPI | 80 | 4,400 | 2,200 | |
WN-95G Φ12mm Ball Screw 6 TPI | 80 | 6,300 | 3,100 | |
底盤Ø≥100mm:墊條間隙≤50mm 底盤Ø<100mm:墊條間隙≤35mm |