規格 | 底盤 Φ (mm) | 最大載重 (kgs) | 安全載重 (kgs) | |
---|---|---|---|---|
WN-94 Φ17mm D Thread P:10mm | 100 | 20,200 | 10,100 | |
WN-94 Φ17mm Ball Screw 4 TPI | 100 | 19,300 | 9,600 | |
WN-94B Φ23mm D Thread P:10mm | 130 | 32,000 | 16,000 | |
WN-94M Φ17mm D Thread P:10mm | 90 | 18,500 | 9,250 | |
WN-94P Φ17mm D Thread P:10mm | 130 | 20,200 | 10,100 | |
底座直徑≥100mm:大樑間距不超過50mm 底座Ø<100mm:大樑間距不超過35mm |